Подготовка водителей категории «В» г.Мурманск | 47.000* |
Подготовка водителей транспортных средств категории «ВЕ» | 35.000* |
Подготовка водителей транспортных средств категории «ДЕ» | 40.000* |
Подготовка водителей транспортных средств категории «СЕ» | 45.000* |
Переподготовка водителей транспортных средств категории «С» на «В» | 30.000* |
Переподготовка водителей транспортных средств категории «В» на «С» | 45.000* |
Переподготовка водителей транспортных средств категории «В» на «Д» | 72.000* |
Переподготовка водителей транспортных средств категории «С» на «Д» | 52.000* |
Подготовка водителей самоходных транспортных средств (снегоходы, квадроциклы) категории «А-1» | 20.000 |
Подготовка водителей внедорожных транспортных средств (вездеход) категории «А-2» | 18.000 |
Подготовка водителей транспортных средств категории «А» | 25.000 |
Водитель погрузчика категории «С» | 25.000 |
Водитель погрузчика категории «D» | 25.000 |
Стоимость практического вождения (2 академических часа): | |
легковой автомобиль | 2.000 |
грузовой автомобиль (КАМАЗ) | 5.000 |
грузовой автомобиль (КАМАЗ с прицепом) | 5.500 |
автомобиль ГАЗ 27057 | 4.000 |
автобус | 6.000 |
автобус с прицепом | 6.000 |
мотоцикл | 1.500 |
«Подготовка специалистов по безопасности движения на автомобильном и городском электротранспорте» | 9.000 |
«Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций по ПДД и БДД» | 2.000 |
«Подготовка водителей-наставников пассажирского автомобильного транспорта» | 10.000 |
Опасные грузы: | |
Подготовка (базовый курс) | 11.000 |
Подготовка( спец курс -перевзка взрыв.вещ.) | 3.000 |
Подготовка( спец курс –перевозка радиоакт.вещ.) | 3.000 |
Подготовка( спец курс –перевозка в цистернах) | 3.000 |
Переподготовка (базовый курс) | 9.000 |
Переподготовка (спец.курс-перевозка взрыв.вещ.) | 3.000 |
Перепподготовка (спец.курс-перевозка радиоак.вещ.) | 3.000 |
Переподготовка (спецкурс-перевозка в цистернах) | 3.000 |
Консультант ОГ переподготовка | 24.000 |
Консультант ОГ повышен. Квалификации | 22.000 |
Подготовка водителей транспортных средств (категории «В», «С», «Д»), оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | 10.000 |
«Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» (диспетчер) | 16.000 |
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (контролер технического состояния ТС) | 16.000 |
«Переподготовка специалистов, ответственных за безопасность движения» (ответственный по БД) | 18.000 |